Прочный и мощный
Aristo Mig U5000i является идеальным выбором, когда вам необходимо получить эффективное производство или изготовление заводским способом твердосплавных металлов с очень высокими требованиями к качеству сварки.
Этот инвертор компактный и крепкий, на шасси, сделан из алюминиевого штампованного профиля:
Model | Aristo Mig 5000i |
Conditional Statement |
Input Voltage Welding Output Welding Output |
Duty Cycle |
100 % 60 % |
Input Frequency | 50/60 Hz |
Input VAC | 400 VAC |
Open Circuit VAC | 59/<35 VAC |
Output Current |
400 A 500 A |
Output Process |
Stick (MMA) Stick (MMA) |
Power Factor at Maximum Current | 0.91 |
Protection Class | IP23 |
Setting Range MIG/MAG (A) | 16-500 A |
Setting Range MMA/DC (A) | 16-500 A |
VDC Out |
36 VDC 40 VDC |
Фазы | 3ph |
Aristo Mig 5000i | |
В | 400 V |
Фазы | 3 |
Частота | 50/60 Hz |
Поддерживаемая версия ПО | WeldCloud 2.0 |
Совместимое программное обеспечение | WeldCloud |
Состав программного обеспечения | WeldCloud Data & WeldCloud Apps included. |
Тип интеграции | Completely built into power source (needs U82) |
Aristo Mig 5000i |
500 A | |
Выходное напряжение | 40 VDC |
ПВ | 60 % |
Процесс сварки | Stick (MMA) |
400 A | |
Выходное напряжение | 36 VDC |
ПВ | 100 % |
Процесс сварки | Stick (MMA) |
Масса | 149 lb (68 kg) |
Описание (Классификатор) | Aristo Mig 5000i |
КПД при максимальном токе | 87 % |
MCableX | 4x6 |
Диапазон установок (MIG/MAG) | 16-500 A |
Диапазон установок (MMA/пост. ток) | 16-500 A |
Класс защиты | IP23 |
Коэффициент мощности при максимальном токе | 0.91 (91 %) |
Напряжение холостого хода, В перем. тока, высок. | 59/<35 VAC |
IP23 | |
Напряжение холостого хода | 59/<35 VAC |