Компактные полуавтоматы для профессионального использования.
Model | Origo Mig C420 PRO | |
Conditional Statement |
Primary Current Primary Current Primary Current |
Input Voltage Primary Current Primary Current Primary Current |
Current Range(A) | 50-420 A | |
Duty Cycle |
100 % 50 % 60 % |
100 % 50 % 60 % |
Input Frequency | 50/60 Hz | |
Input VAC | 400-415 VAC | |
Open Circuit Power W | 520 W | |
Open Circuit VDC | 14-47 VDC | |
Output Current |
315 A 400 A 420 A |
315 A 400 A 420 A |
Origo Mig C420 PRO | |
В | 400-415 V |
Частота | 50/60 Hz |
Origo Mig C420 PRO |
420 A | |
ПВ | 50 % |
400 A | |
ПВ | 60 % |
315 A | |
ПВ | 100 % |
Высота | 800 mm |
Длина | 935 mm |
Описание (Классификатор) | Origo Mig C420 PRO |
Ширина | 640 mm |
Масса | 215/230 kg |
Описание (Классификатор) | Origo Mig C420 PRO |
Скорость подачи проволоки (Origo Mig C420 PRO) | 1.9 - 25 m/min |
Диаметр проволоки (Origo Mig C420 PRO) | 0.6 - 1.6 mm |
Металл (Origo Mig C420 PRO) | unall. solid |
Диаметр проволоки (Origo Mig C420 PRO) | 0.6 - 1.6 mm |
Металл (Origo Mig C420 PRO) | Stainless Steel |
Диаметр проволоки (Origo Mig C420 PRO) | 0.8 - 1.6 mm |
Металл (Origo Mig C420 PRO) | Aluminum |
Диаметр проволоки (Origo Mig C420 PRO) | 0.9 - 1.6 mm |
Металл (Origo Mig C420 PRO) | Cored Wire |
интервал сварки короткими швами | 0.9-2.0 |
Послегорение | 0-0.5 sec |
Origo Mig C420 PRO
Диапазон установок (A) | 50-420 A |
Мощность холостого хода, Вт | 520 W (520 W) |
Напряжение холостого хода, В пост. тока, высок. | 47 VDC |
Напряжение холостого хода, В пост. тока, низк. | 14 VDC |
Origo Mig C420 PRO | |
Current Range(A) | 50-420 A |
Напряжение холостого хода | 14-47 VDC |